Características:
• Diseño Elegante y Moderno
• Pantalla TFT LCD a Color de 2.8 Pulgadas
• Interfaz TCP/IP y Puerto USB Host
• Software SSr Excel, Openoffice.org, LibreOffice
• Salida de Reportes por USB en Formato de Excel
• Copia de Seguridad de Todos los Datos en Tiempo Real
• Multilenguaje
Especificaciones Técnicas:
| Pantalla: | TFT de 2.8 Pulgadas |
| Capacidad de Huellas: | 500 |
| Capacidad de Tarjetas: | 500(Estándar) |
| Capacidad de Eventos: | 50,000 |
| Comunicación: | TCP/IP, USB-Host |
| Funciones Estándar: | Timbre Programado, SMS, Código de Trabajo, Horario de Verano, Reporte SSR, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9 ID de 9 Dígitos, Tarjeta ID |
| Fuente de Alimentación: | 5V DC 2A |
| Temperatura de Operación: | 0°c a 45°c |
| Humedad de Operación: | 20% – 80% |
| Dimensiones: | 185 x 140 x 30 mm |



